劲诺耐力板(聚碳酸酯实心板)是玻璃的良好替代品。该产品重量是同样厚度玻璃重量的一半,同时抗冲击强度为钢化玻璃的30倍。 在采光部分尤其是屋顶部分的应用中既具备了极高的安全性同时也提供了优秀的采光效果,并且大大降低了建筑结构的用钢量。 而且该产品颜色多样化,能满足不同的建筑外观需要。
厚度 | 最大宽幅 | 标准长度 | 比重 | 标准颜色 |
0.8 | 2600 | 6000 4mm以上无限制
| 1.2 | 常规颜色 透明 黄色
特殊颜色 日光控制冰 |
1.5 | ||||
1.8 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 |
特性 | 方法 | 条件 | 单位 | 数值 |
比重 | (ISO 1183) |
| g/cm3 | 1.2 |
吸水性 | (ISO 62) | 24h@23℃ | mg/kg | <8 |
拉伸强度 | (ISO 527) |
| Mpa | 60 |
断裂延伸率 | (ISO 527) |
| % | 90 |
弹性拉伸模量 | (ISO 527) |
| Mpa | 2,200 |
强化面层厚度 |
|
| ∝m | 7-15 |
透光率 | (ISO 5036) |
| % | >86 |
折射能力 | (ISO 52305) |
| dpt | <0.1 |
厚度(mm) | 声音降低值 (dB) |
2 | 23 |
3 | 25 |
4 | 27 |
5 | 28 |
6 | 29 |
8 | 31 |
10 | 32 |
12 | 34 |
采光
户内门窗
防暴门窗,商店橱窗
展示柜,观察窗
雨篷,车棚
室内隔断
广告牌
声屏障