工业 | 3 |
15 | 10 |
2.6 |
材质:聚碳酸酯 原料:进口德国拜耳料和沙比克料(原美国GE料) 厚度:1.5mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm (其他可订做) 尺寸:片材:1.22m*2.44m 1m*2m(其他可订做) 颜色:透明(其他可订做) |
概述:高硬度PC板,以光学级PC板材为基材,采用我公司独创的纳米强化(Hard Coating)技术对其表面进行功能强化改性处理,提高其表面硬度和抗磨擦性能。表面硬度可以达到1-2H,且抗冲击性能良好。在很多项目上替代PMMA/PC二层复合板,大幅度降低成本。广泛运用于手机镜片、触摸屏、视窗前屏、铭板标牌。
加硬板物理特性:
性能 | 测试方法 | 值 |
透光率 | ASTM D1003 | ≥89% |
雾度 | ASTM D1003 | ≤0.5% |
铅笔硬度 | ASTM D3363 | 高硬度面 1-2H,普通面≥HB |
耐磨性 | Steel wool #0000 500G/cm2 5cm 100 times | Haze≤3.5% |
抗冲击性 | 14g 钢球 | 80cm,无裂痕 |
附着性 | ASTM D3359 | 无脱落 |
耐热性能 | 70℃/72h,80℃/8h | 无变化 |
湿热性能 | 温度60℃/湿度95%/时长72h | 无变化 |
盐水耐性 | 35℃ 5wt% NaCl /72h | 无异常 |
耐溶剂性 | 酒精、MEK、甲苯 | 外观无变化 |
耐酸碱性 | 酸 5%-HCL 24h 浸渍,碱 2%-NaOH 24h 浸渍 | 无变化 |
高低温性 | -20℃/4h,60℃/4h 重复一次 | 无变化 |
镀膜性能 | 目测 | 成品率≥90% |
适印性 | 达因笔 38dyn | 无缩水 |
厚度偏差 | 卡尺 | ±6% |
用途:铭板标牌、视窗镜片、触摸屏、按键
联系人: 纪军
电 话:021-61532640
手 机:13917284569